Magisterský študijný program farmácia
Päťročný magisterský študijný program farmácia
v študijnom odbore farmácia pre študentov
zapísaných na štúdium od 01. 09. 2019
1. rok štúdia – odporúčaný študijný plán:
POVINNÉ PREDMETY | ||||
Kód | PREDMET | VYUČUJÚCI | ROZSAH VÝUČBY | KREDIT |
ZIMNÝ SEMESTER: | ||||
KFCHL/17-Mgr/19 | doc.Gallová, Dr.Búcsi | 2/0/2 S | 5 | |
KJ/17-Mgr/19 | doc. Ozábalová, Dr. Lábaj | 0/2/0 S | 3 | |
KBMBL/11-Mgr/19 | doc. Hrčka Dubničková, Dr. Drobná, Dr. Greifová, doc. Bilková, Dr. Kiňová Sepová | 2/0/1 S | 5 | |
KFT/19-Mgr/19 | Dr. Sprušanský, Dr. Buzgoóvá, Dr. Piváčková | 2/0/1 S | 5 | |
KCHTL/06-Mgr/19 | doc. Pisárčik, Ing. Habala | 2/2/3 S | 6 | |
LETNÝ SEMESTER: | ||||
KFANF/01-Mgr/19 | prof. Mikuš, Dr. Planková, Ing. Rauová, Dr. Dokupilová, Dr. Pecher, Ing. Ťažký, Dr. Maráková, Dr. Piešťanský, prof. Havránek, Dr. Kružlicová, Ing. Benkovský | 2/0/4 S | 7 | |
KFCHL/19-Mgr/19 | prof. Uhríková, Dr. Hubčík, | 2/0/2 S | 5 | |
KFT/24-Mgr/19 | doc. Stankovičová, Dr. Kráľová | 2/0/3 S | 6 | |
KCHTL/04-Mgr/00 | doc. Lukáč,doc. Valentová | 2/1/3 S | 7 |
2. rok štúdia – odporúčaný študijný plán
POVINNÉ PREDMETY | ||||
Kód | PREDMET | VYUČUJÚCI | ROZSAH VÝUČBY | KREDIT |
ZIMNÝ SEMESTER: | ||||
KFANF/02-Mgr/20 | prof. Mikuš, Dr. Planková, Dr. Dokupilová, Dr. Pecher, Dr. Maráková, Ing. Rauová, Ing. Ťažký, Dr. Piešťanský, Dr. Motyčka, Dr. Kružlicová, Ing. Benkovský, Dr. Mikulová, Dr. Boriková, prof. Havránek | 2/0/5 S | 8 | |
KBMBL/09-Mgr/20 | doc. Bilková, doc. Hrčka Dubničková, Dr. Kiňová Sepová | 2/0/1 S | 5 | |
KCHTL/05-Mgr/00 | doc. Lukáč, doc. Valentová | 2/2/0 S | 5 | |
KFT/13-Mgr/20 | doc. Stankovičová, Dr. Kráľová, | 2/0/2 S | 5 | |
LETNÝ SEMESTER: | ||||
KBMBL/03-Mgr/00 | doc. Obložinský, Dr. Bilka, Dr.Kubíková | 3/0/4 S | 8 | |
KFB/03-Mgr/00 | doc. Habán | 2/0/3 S | 6 | |
KFT/08-Mgr/20 | doc.Tumová, doc.Křenek doc. Duriš Adameová, prof. Kuželová | 2/0/3 S | 6 | |
KORF/12-Mgr/00 | doc. Tesař, Dr. Slovák | 2/2/0 S | 5 |
3. rok štúdia – odporúčaný študijný plán
POVINNÉ PREDMETY | |||||
Kód | PREDMET | VYUČUJÚCI | ROZSAH VÝUČBY | KREDIT | |
ZIMNÝ SEMESTER: | |||||
KBMBL/13-Mgr/20 | Aplikovaná biochémia | doc. Obložinský, | 2/0/1 S | 4 | |
KFCH/05-Mgr/00 | doc. Malík, Dr. Garaj, doc. Andriamainty | 2/1/0 S | 5 | ||
KFB/04-Mgr/00 | prof. Nagy, prof. Mučaji | 2/0/3 S | 6 | ||
KFT/09-Mgr/20 | Farmakológia (2) | doc.Tumová, doc.Křenek doc. Duriš Adameová, prof. Kuželová | 4/0/2 S | 7 | |
LETNÝ SEMESTER: | |||||
KFCH/06-Mgr/20 | doc. Malík, Dr. Garaj, doc. Andriamainty | 2/0/5 S | 8 | ||
KFB/05-Mgr/00 | prof. Nagy, doc. Czigle | 2/0/5 S | 8 | ||
KGF/05-Mgr/20 | Dr. Mikušová, Dr. Molitorisová, Dr. Raučinová, Dr. Šimunková, Dr. Selčanová | 4/0/5 S | 9 | ||
4. rok štúdia – odporúčaný študijný plán
POVINNÉ PREDMETY | |||||
Kód | PREDMET | VYUČUJÚCI | ROZSAH VÝUČBY | KREDIT | |
ZIMNÝ SEMESTER: | |||||
KFCH/01-Mgr/00 | doc. Sýkorová, | 3/0/3 S | 7 | ||
KGF/06-Mgr/20 | Dr. Mikušová, Dr. Molitorisová, Dr. Raučinová, Dr. Šimunková, Dr. Selčanová | 4/0/5 S | 9 | ||
KFT/11-Mgr/20 | prof. Kuželová | 2/2/0 S | 4 | ||
pozri AIS2 | Príprava diplomovej práce (1) |
| 0/0/4 S | 3 | |
KFT/16-Mgr/20 | Toxikológia | doc.Tumová, doc.Křenek doc. Paul Hrabovská | 1/1/0 S | 3 | |
KORF/30-Mgr/20 | Verejné zdravie a farmaceutická starostlivosť | doc. Tesář, doc. Mináriková | 2/0/1 S | 4 | |
LETNÝ SEMESTER: | |||||
KFT/12-Mgr/20 | Klinická farmácia a farmakoterapia | prof. Kuželová, doc. Tumová Dr. Ondriašová | 3/2/0 S | 5 | |
KORF/10-Mgr/20 | Dr. Lehocká, Dr. Snopková, Dr. Masaryková | 2/2/0 S | 4 | ||
pozri AIS2 | Príprava diplomovej práce (2) |
| 0/0/10 S | 4 | |
KBMBL/12-Mgr/20 | Technológia biologických liečiv |
| 2/0/1 S | 4 | |
Vysvetlivky k rozsahu výučby predmetu:
0/0/0 týždenný počet povinných výučbových hodín, forma: prednášky / semináre / praktické cvičenia
S predmet sa ukončuje skúškou
5. rok štúdia – odporúčaný študijný plán
Kód | PREDMET | VYUČUJÚCI | ROZSAH VÝUČBY | KREDIT |
KORF/09-Mgr/20 | Dr. Snopková, Dr. Lehocká | 5 mesiacov S | 20 | |
KORF/08-Mgr/20 | Dr. Snopková, Dr. Lehocká | 4 týždne S | 6 | |
pozri AIS2 | Príprava diplomovej práce (3) |
| 0/22/0 S | 10 |
Štátna skúška z predmetu: | Farmakológia |
|
| 4 |
Farmaceutická chémia |
|
| 4 | |
Farmakognózia |
|
| 4 | |
Farmaceutická technológia |
|
| 4 | |
Sociálna farmácia a lekárenstvo |
|
| 4 | |
Obhajoba diplomovej práce |
|
| 4 |
Vysvetlivky k rozsahu výučby predmetu:
0/0/0 týždenný počet povinných výučbových hodín, forma: prednášky / semináre / praktické cvičenia
S predmet sa ukončuje skúškou
POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY od 1.9.2020
| RV – rozsah výučby | ORŠ – odporúčaný rok štúdia | Z – zimný semester |
| ||||||||
| S – semester výučby | L – letný semester |
| |||||||||
Skratka predmetu | Názov predmetu | Vyučujúci | RV | KR | S | ORŠ | ||||||
1. rok štúdia – odporúčané povinne voliteľné predmety | ||||||||||||
KORF/24-Mgr/00 | Dejiny farmácie | doc. Tesař, Dr. Capandová | 2/0/0 S | 2 | Z | 1-5 | ||||||
KORF/07-Mgr/00 | Farmaceutická propedeutika | doc. Tesař, Dr. Masaryková | 2/0/0 S | 2 | Z | 1 | ||||||
KFCHL/18-Mgr/19 | Matematika pre farmaceutov | doc. Frecer, doc. Chovancová | 1/2/0 S | 3 | Z | 1-2 | ||||||
KTV/01-Mgr/19 | Telesná výchova (1) | Dr. Tibenská, Dr. Ludvig, | 0/0/2 S | 1 | Z | 1-4 | ||||||
KCHTL/07-Mgr/19 | Vybrané kapitoly z anorganickej chémie | Ing. Habala, doc. Pisárčik | 1/1/0 S | 2 | Z | 1 | ||||||
KORF/14-Mgr/00 | Výpočtová technika | doc. Tesař | 0/0/2 S | 2 | Z | 1-5 | ||||||
KJ/18-Mgr/19 | Latinská farmaceutická terminológia | doc. Ozábalová, Dr. Lábaj | 0/2/0 S | 2 | L | 1 | ||||||
KJ/01-Mgr/00 | Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (1) | Dr. Kližanová, Dr. Žufková | 0/2/0 S | 2 | L | 1-5 | ||||||
KFT/15-Mgr/00 | Prvá pomoc | doc. Tumová | 2/0/0 S | 2 | L | 1-4 | ||||||
KTV/02-Mgr/19 | Telesná výchova (2) | Dr. Tibenská, Dr. Ludvig, | 0/0/2 S | 1 | L | 1-5 | ||||||
KCHTL/08-Mgr/19 | Vybrané kapitoly z organickej chémie | Dr. Mikláš, Dr. Miklášová | 1/1/0 S | 2 | L | 1 | ||||||
2. rok štúdia – odporúčané povinne voliteľné predmety | ||||||||||||
KCHTL/01-Mgr/00 | Bioorganická chémia | doc. Valentová | 2/0/0 S | 2 | Z | 2-3 | ||||||
KFCHL/02-Mgr/20 | Biofyzika | prof. Uhríková, Dr. Klacsová | 1/2/0 S | 3 | Z | 2-3 | ||||||
KBMBL/07-Mgr/20 | Hygiena farmaceutických zariadení | doc. Hrčka Dubničková, Dr. Drobná, doc. Bilková, Dr. Greifová, Dr. Kiňová Sepová | 2/0/1 S | 3 | Z | 2-3 | ||||||
KJ/02-Mgr/00 | Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (2) | Dr. Kližanová, Dr. Žufková | 0/2/0 S | 2 | Z | 1,2-5 | ||||||
KFT/27-Mgr/20 | Patológia zriedkavých chorôb | Dr. Malíková, Dr. Foltánová | 2/0/0 S | 2 | Z | 2-3 | ||||||
KTV/03-Mgr/20 | Telesná výchova (3) | Dr. Tibenská, Dr. Ludvig, | 0/0/2 S | 1 | Z | 1,2-5 | ||||||
KFANF/12-Mgr/20 | Validácia v analytickej a farmaceutickej praxi | prof. Mikuš, Dr. Kružlicová | 1/1/0 S | 2 | Z | 2-5 | ||||||
KFCHL/01-Mgr/20 | Bioštatistika pre farmaceutov | Dr. Fazekaš | 1/2/0 S | 3 | L | 2 | ||||||
KORF/06-Mgr/20 | Farmaceutická informatika | doc. Tesař | 1/2/0 S | 3 | L | 1,2-5 | ||||||
KFT/28-Mgr/20 | Medicínska propedeutika | doc. Stankovičová, Dr. Rajtík | 1/0/1 S | 2 | L | 2-3 | ||||||
KFANF/08-Mgr/20 | Nové smery v analytickej chémii | prof. Mikuš, Dr. Dokupilová | 1/0/2 S | 3 | L | 2-4 | ||||||
FAF/PVP/20 | Študentská vedecká činnosť a prezentácia | zodpovedný prodekan | 0/0/4 | 2 | L | 1,2-5 | ||||||
KTV/04-Mgr/20 | Telesná výchova (4) | Dr. Tibenská, Dr. Ludvig, | 0/0/2 S | 1 | L | 1,2-5 | ||||||
KORF/18-Mgr/20 | Základy manažmentu vo farmácii | doc. Tesař, doc. Mináriková | 2/1/0 S | 3 | L | 1,2-5 | ||||||
KCHTL/10-Mgr/00 | Základy molekulového modelovania | Dr. Lintnerová, doc. Pisárčik | 0/0/2 S | 2 | L | 2 | ||||||
3. rok štúdia – odporúčané povinne voliteľné predmety | ||||||||||||
KFANF/14-Mgr/20 | Analýza látok v biologických systémoch | prof. Mikuš, Dr. Maráková | 1/0/2 S | 3 | Z | 3-4 | ||||||
KBMBL/08-Mgr/10 | Imunodiagnostika | doc. Bilková, Dr.Kiňová Sepová | 1/0/1 S | 2 | Z | 3-4 | ||||||
KFB/06-Mgr/00 | Liečivé rastliny | doc. Habán | 0/2/0 S | 2 | Z | 3 | ||||||
KBMBL/12-Mgr/00 | Molekulová biológia účinku liečiv | Dr. Bilka, doc.Obložinský, | 2/0/1 S | 3 | Z | 3-4 | ||||||
KFANF/13-Mgr/20 | Rádiofarmaká | Dr. Motyčka, Dr. Boriková, Dr. Bodnár Mikulová, prof. Havránek | 2/0/1 S | 4 | Z | 3 | ||||||
KGF/10-Mgr/00 | Zdravotnícke pomôcky | Dr. Mikušová, Dr. Selčanová, Dr. Šimunková | 2/0/0 S | 2 | Z | 3 | ||||||
KFT/29-Mgr/20 | Farmakológia liečiv na zriedkavé choroby | prof. Klimas, Dr. Foltánová, Dr. Malíková | 2/0/0 S | 2 | L | 3-4 | ||||||
KCHTL/13-Mgr/20 | Metalofarmaká a nanočastice ako moderné liečivá vo farmácii | Dr. Habala, doc. Pisarčík | 2/0/0 S | 2 | L | 3-4 | ||||||
KFCH/08-Mgr/20 | Molekulárne základy vývoja liečiv | Dr. Garaj, Dr. Šoralová | 1/1/1 S | 3 | L | 3-4 | ||||||
KFB/13-Mgr/20 | Nové trendy v oblasti prírodných liečiv | Dr. Bittner Fialová | 2/0/1 S | 3 | L | 3 | ||||||
KTV/06-Mgr/20 | Pohyb a zdravie | Dr. Tibenská, Dr. Ludvig, | 2/0/0 S | 1 | L | 3-4 | ||||||
KGF/17-Mgr/20 | Správna výrobná prax v oblasti liečiv | Dr. Molitorisová | 2/0/1 S | 3 | L | 3 | ||||||
KFT/17- Mgr/00 | Veterinárna farmakológia | Dr. Máťuš, Dr. Vavrinec | 2/0/0 S | 2 | L | 3-4 | ||||||
KBMBL/14-Mgr/20 | Xenobiochémia | Dr. Balažová | 2/0/1 S | 3 | L | 3-4 | ||||||
4. rok štúdia – odporúčané povinne voliteľné predmety | ||||||||||||
KFB/12-Mgr/20 | Bezpečnosť liekov a výživových doplnkov na rastlinnom základe | doc. Czigle, Dr. Tóth | 2/1/0 S | 3 | Z | 4 | ||||||
KBMBL/18-Mgr/20 | Pokročilé bunkovo-biologické metódy |
| 2/0/1 S | 3 | Z | 4 | ||||||
KFB/08-Mgr/00 | Technológia prírodných liečiv | Dr. Forman | 2/0/1 S | 3 | Z | 4 | ||||||
KORF/29-Mgr/20 | Základy dietológie a výživy | doc. Mináriková | 2/1/0 S | 3 | Z | 4 | ||||||
KORF/22-Mgr/00 | Zdravotnícka psychológia | Dr. Lehocká | 1/1/0 S | 2 | Z | 2-4 | ||||||
KFCHL/16-Mgr/20 | Farmakokinetické modelovanie a vývoj liečiv | doc. Frecer | 2/1/0 S | 3 | L | 4 | ||||||
KORF/28-Mgr/15 | Hodnotenie zdravotníckych technológií | doc. Tesař | 1/1/0 S | 2 | L | 4 | ||||||
KGF/16-Mgr/20 | Inovatívne liekové formy a biologické lieky | Dr. Mikušová, Dr. Molitorisová, Dr. Raučinová,Dr. Selčanová, Dr. Šimunková | 2/0/1 S | 3 | L | 4 | ||||||
KFT/23-Mgr/17 | Inovatívne lieky vo farmakoterapii | prof. Klimas | 2/0/0 S | 2 | L | 4 | ||||||
KGF/08-Mgr/20 | Liečebná kozmetika | Dr. Selčanová, Dr. Šimunková | 2/0/1 S | 3 | L | 4 | ||||||
KORF/24-Mgr/20 | Nemocničné lekárenstvo | Dr. Porubcová | 0/2/0 S | 2 | L | 4 | ||||||
KORF/27-Mgr/20 | Základy práva pre farmaceutov | Dr. Capandová | 1/2/0 S | 3 | L | 3-4 | ||||||
KFT/22-Mgr/20 | Základy regulačnej farmácie | prof. Klimas | 1/1/0 S | 2 | L | 4 | ||||||
FAF/999/Eplus/20 | Trendy v európskom farmaceutickom vzdelávaní | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 2 | ZL | 2-4 | ||||||
Vysvetlivky k rozsahu výučby predmetu:
0/0/0 týždenný počet povinných výučbových hodín, forma: prednášky / semináre / praktické cvičenia
S predmet sa ukončuje skúškou
VÝBEROVÉ PREDMETY *
Kód | PREDMET | VYUČUJÚCI | KR * | ROZSAH VÝUČBY | SEM | ROČ |
KFCHL/13-Mgr/19 | Výpočty z farmaceutickej fyziky (1) | doc.Gallová, Dr. Búcsi, doc.Frecer, Ing.Oremusová, Dr. Klacsová | 1 | 0/2/0 S | ZS | 1-2 |
KJ/11-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (1) |
| 1 | 0/2/0 S | LS | 1-5 |
KFCHL/14-Mgr/19 | Výpočty z farmaceutickej fyziky (2) | Ing.Oremusová, Dr.Búcsi prof.Uhríková,Dr. Hubčík | 1 | 0/2/0 S | LS | 1-2 |
KFANF/11-Mgr/19 | Výpočty v chemickej analýze |
| 1 | 0/2/0 S | LS | 1-2 |
KJ/03-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (3) | Dr. Kližanová, Dr. Žufková | 1 | 0/2/0 S | ZS | 1-2-5 |
KJ/12-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (2) |
| 1 | 0/2/0 S | ZS | 1-2-5 |
KJ/04-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (4) | Dr. Kližanová, Dr. Žufková | 1 | 0/2/0 S | LS | 1-2-5 |
KJ/13-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (3) |
| 1 | 0/2/0 S | LS | 1-2-5 |
KJ/14-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (4) |
| 1 | 0/2/0 S | ZS | 1-3-5 |
KTV/05-Mgr/19 | Telesná výchova (5) | Dr. Tibenská, Dr. Ludvig, | 1 | 0/0/2 S | ZS | 1-3-5 |
KJ/15-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (5) | Dr. Kližanová, Dr. Žufková | 1 | 0/2/0 S | LS | 1-3-5 |
KJ/16-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (5) |
| 1 | 0/2/0 S | ZS | 1-4-5 |
KGF/07-Mgr/00 | Homeopatické lieky | Dr. Čuchorová | 1 | 0/2/0 S | LS | 1-4-5 |
FAF/VP/20 | Mimofakultné študijné aktivity | zodpovedný prodekan | 1 | podľa plánu | 1-5 | |
FAF/VP-1/20 | Študentská vedecká činnosť | zodpovedný prodekan | 1 | podľa plánu | 1-5 |
* Kredity získané absolvovaním výberových predmetov sa započítavajú do počtu kreditov, ktoré musí študent úspešne absolvovať v každom roku štúdia pre postup do ďalšej etapy štúdia.
* Kredity výberových predmetov sa nezapočítavajú do počtu kreditov minimálne potrebných na riadne skončenie štúdia pre študijný program farmácia.
Odporúčaný študijný plán:
Povinné predmety 1. rok
Skratka | Predmety ZS | Kredit | Rozsah |
|
FaF.KChTL/06-Mgr/00 | 8 | 3/0/4 |
| |
FaF.KFChL/06-Mgr/00 | 5 | 2/0/2 |
| |
FaF.KFChL/09-Mgr/00 | 4 | 1/2/0 |
| |
FaF.KFT/19-Mgr/00 | 4 | 2/0/1 |
| |
FaF.KORF/07-Mgr/00 | 2 | 2/0/0 |
| |
FaF.KJ/09-Mgr/15 | 2 | 0/2/0 |
|
Skratka | Predmety LS | Kredit | Rozsah |
|
FaF.KFB/03-Mgr/00 | 6 | 2/0/3 |
| |
FaF.KChTL/04-Mgr/00 | 7 | 2/0/4 |
| |
FaF.KFChL/08-Mgr/00 | 7 | 3/0/3 |
| |
FaF.KFT/01-Mgr/00 | 6 | 2/0/3 |
| |
FaF.KJ/10-Mgr/15 | 2 | 0/2/0 |
|
Povinné predmety 2. rok
Skratka | Predmety ZS | Kredit | Rozsah |
|
FaF.KBMBL/09-Mgr/00 | 4 | 2/0/1 |
| |
FaF.KBMBL/11-Mgr/00 | 4 | 2/0/1 |
| |
FaF.KChTL/05-Mgr/00 | 5 | 2/2/0 |
| |
FaF.KFANF/01-Mgr/00 | 7 | 2/0/4 |
| |
FaF.KFT/13-Mgr/00 | 5 | 2/0/2 |
|
Skratka | Predmety LS | Kredit | Rozsah |
|
FaF.KFANF/02-Mgr/00 | 8 | 2/0/5 |
| |
FaF.KBMBL/03-Mgr/00 | 8 | 3/0/4 |
|
Povinné predmety 3. rok
Skratka | Predmety ZS | Kredit | Rozsah |
|
FaF.KBMBL/13-Mgr/00 | 4 | 2/0/1 |
| |
FaF.KFANF/09-Mgr/00 | 4 | 2/0/1 |
| |
FaF.KFB/04-Mgr/00 | 6 | 2/0/3 |
| |
FaF.KFCh/05-Mgr/00 | 5 | 2/1/0 |
|
Skratka | Predmety LS | Kredit | Rozsah |
|
FaF.KFB/05-Mgr/00 | 8 | 2/0/5 |
| |
FaF.KFCh/06-Mgr/00 | 7 | 2/0/5 |
| |
FaF.KFT/08-Mgr/00 | 8 | 2/0/3 |
| |
FaF.KORF/12-Mgr/00 | 5 | 2/2/0 |
|
Povinné predmety 4. rok
Skratka | Predmety ZS | Kredit | Rozsah |
|
FaF.KFCh/01-Mgr/00 | 7 | 3/0/3 |
| |
FaF.KFT/11-Mgr/00 | 5 | 2/2/0 |
| |
FaF.KGF/05-Mgr/00 | 10 | 4/0/5 |
| |
FaF.KFT/09-Mgr/00 | 6 | 4/0/3 |
|
Skratka | Predmety LS | Kredit | Rozsah |
|
FaF.KFT/12-Mgr/00 | 5 | 3/2/0 |
| |
FaF.KGF/06-Mgr/00 | 10 | 4/0/5 |
| |
FaF.KORF/08-Mgr/00 | 4 | 4 týždne |
| |
FaF.KORF/10-Mgr/15 | 5 | 2/2/0 |
|
Povinné predmety 5. rok
Skratka | Zimný semester | Kredit | Rozsah |
|
FaF.KORF/09-Mgr/15 | 20 | 5 mesiacov |
|
Povinne voliteľné predmety
Skratka predmetu | Názov predmetu | Vyučujúci | Rozsah | Kredity | Odporúčaný rok |
| |||||
KORF/14-Mgr/00 | doc.Tesař | 0/0/2 S | 2 | 1-5 | |
KORF/02-Mgr/00 | doc. Tesař, Mgr. Capandová | 2/0/0 S | 2 | 1-5 | |
KCHTL/07-Mgr/00 | doc. Pisárčik, Ing. Habala | 1/0/0 S | 1 | 1 | |
KFCHL/12-Mgr/00 | doc. Gallová, Dr.Búcsi, Ing.Oremusová, Dr.Vojteková | 0/2/0 S | 2 | 1 | |
KTV/01-Mgr/00 | Dr.Tibenská, Dr.Ludvig, Dr.Nagyová | 1/0/1 S | 2 | 1-5 | |
KJ/01-Mgr/00 | Dr. Jurišová, Dr.Kližanová, Dr.Žufková | 0/2/0 S | 2 | 1 | |
KCHTL/08-Mgr/00 | doc.Čižmáriková, doc.Valentová | 1/0/0 S | 1 | 1 | |
KFT/10-Mgr/00 | prof.Kyselovič | 1/0 /0S | 1 | 1 | |
KFCHL/11-Mgr/00 | Ing.Oremusová, prof.Uhríková, Dr. Búcsi, Dr. Hubčík | 0/2/0 S | 2 | 1 | |
KTV/02-Mgr/00 | Dr.Tibenská, Dr.Ludvig, Dr.Nagyová | 1/0/1 S | 2 | 1-5 | |
| |||||
KFT/14-Mgr/00 | doc.Stankovičová,T., prof. Klimas, Dr. Foltánová | 2/0/0 S | 2 | 2 | |
KCHTL/01-Mgr/00 | doc.Valentová | 2/0/0 S | 2 | 2 | |
KBMBL/08-Mgr/10 | doc.Bukovský, Mgr.Bilková | 1/0/1 S | 2 | 2 | |
KFCHL/02-Mgr/00 | prof.Uhríková | 1/2/0 S | 4 | 2-3 | |
KJ/02-Mgr/00 | Dr. Jurišová, Dr.Kližanová, Dr.Žufková | 0/2/0 S | 2 | 2 | |
KTV/03-Mgr/00 | Dr.Tibenská, Dr.Ludvig, Dr.Nagyová | 0/0/2 S | 2 | 1,2-5 | |
KORF/06-Mgr/00 | doc. Tesař | 1/2/0 S | 4 | 1,2-5 | |
KORF/18-Mgr/00 | doc. Tesař, doc. Mináriková, Dr. Molitorisová | 2/1/0 S | 4 | 1,2-5 | |
KFCHL/01-Mgr/00 | Dr.Fazekaš | 1/2/0 S | 4 | 2 | |
KCHTL/10-Mgr/00 | doc.Pisárčik, Mgr.Lintnerová | 0/0/2 S | 2 | 2 | |
KFB/06-Mgr/00 | doc.Habán | 0/2/0 S | 2 | 2 | |
KFT/15-Mgr/00 | doc. Tumová | 2/0/0 S | 2 | 1,2-5 | |
KJ/03-Mgr/00 | Dr. Jurišová, Dr.Kližanová, Dr.Žufková | 0/2/0 S | 2 | 2 | |
KTV/04-Mgr/00 | Dr.Tibenská, Dr.Ludvig, Dr.Nagyová | 0/0/2 S | 2 | 1,2-5 | |
| |||||
KBMBL/12-Mgr/00 | Dr.Bilka, doc.Obložinský, Dr. Balažová | 2/0/1 S | 4 | 3 | |
KJ/04-Mgr/00 | Dr. Jurišová, Dr.Kližanová, Dr.Žufková | 0/2/0 S | 2 | 3 | |
KGF/10-Mgr/00 | Dr. Herdová, Dr. Šimunková, Mgr. Čierna | 2/0/0 S | 2 | 3 | |
KBMBL/07-Mgr/00 | doc. Hrčka Dubničková, doc.Bilková, Dr. Kiňová Sepová | 2/0/1 S | 4 | 3 | |
KBMBL/04-Mgr/00 | doc. Bilková, doc.Hrčka Dubničková, Dr. Kiňová Sepová | 1/0/1 S | 2 | 3 | |
KFANF/08-Mgr/00 | doc. Mikuš, Dr.Dokupilová | 1/0/2 S | 4 | 3 | |
KFCH/08-Mgr/00 | Dr. Garaj | 1/ 1/1 S | 4 | 3-4 | |
KFT/12-Mgr/00 | doc.Tumová | 2/1/0 S | 4 | 3 | |
KBMBL/14-Mgr/00 | doc.Pauliková, Dr. Balažová, Dr. Šišková | 2/0/1 S | 4 | 3 | |
KFB/07-Mgr/00 | doc. Czigle | 2/0/1 S | 4 | 3 | |
KGF/09-Mgr/00 | Dr. Matušová, Dr.Špaglová | 4 dni S | 4 | 3 | |
| |||||
KFANF/03-Mgr/00 | doc.Mikuš, Dr. Maráková | 1/0/2 S | 4 | 4 | |
KORF/22-Mgr/00 | Dr. Oleárová, Dr. Lehocká | 1/1/0 S | 2 | 2-4 | |
KFB/08-Mgr/00 | prof.Mučaji | 2/1/0 S | 4 | 4 | |
KFCHL/03-Mgr/00 | prof.Uhríková, doc.Lacinová | 2/1/0 S | 4 | 4 | |
KORF/25-Mgr/14 |
| doc. Mináriková | 2/1/0 S | 4 | 1-4,5 |
KFT/17- Mgr/00 | Dr. Máťuš, Mgr. Vavrinec | 2/0/0 S | 2 | 4 | |
KGF/08-Mgr/00 | Dr. Starýchová, doc. Čierna | 2/0/1 S | 4 | 4 | |
KFT/22-Mgr/14 | prof. Klimas | 1/1/0 S | 2 | 4-5 | |
KFT/23-Mgr/17 | prof. Klimas, experti z AIFP, EFPIA MZ SR, SZÚ, AOPP | 2/0/0 S | 2 | 4-5 | |
KORF/24-Mgr/10 | doc. Fulmeková | 0/2/0 S | 1 | 4 | |
KFCHL/16-Mgr/16 | doc. Frecer | 2/1/0 S | 4 | 4 |
Výberové predmety
Kód | PREDMET | VYUČUJÚCI | SEMESTER | ROČNÍK | ROZSAH VÝUČBY | KREDIT |
KJ/11-Mgr/15 | Dr.Hamar Dr. Jurišová | LS | 1. | 0/2/0 S | 2 | |
KJ/12-Mgr/15 | Dr.Hamar Dr. Jurišová | ZS | 2. | 0/2/0 S | 2 | |
KJ/13-Mgr/15 | Dr.Hamar Dr. Jurišová
| LS | 2. | 0/2/0 S | 2 | |
KJ/14-Mgr/15 | Dr.Hamar Dr. Jurišová | ZS | 3. | 0/2/0 S | 2 | |
KJ/15-Mgr/17 | Dr. Kližanová Dr. Jurišová Dr. Žufková
| LS | 3. | 0/2/0 S | 2 | |
KJ/16-Mgr/17 | Dr.Hamar Dr. Jurišová | ZS | 4. | 0/2/0 S | 2 | |
KGF/07-Mgr/00 | Dr. Čuchorová | LS | 4. | 0/2/0 S | 1 |
Štátne skúšky
Farmakológia |
Farmaceutická chémia |
Farmakognózia |
Farmaceutická technológia |
Sociálna farmácia a lekárenstvo |
Obhajoba diplomovej práce |