Študijný plán platný do 31.8.2019
ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN
1. ROK ŠTÚDIA
ZIMNÝ SEMESTER
POVINNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ROČ |
KFCHL/06-Mgr/00 | Fyzika | doc. Gallová, Dr. Búcsi | 2/0/2 S | 5 | ZS | 1 |
KFCHL/09-Mgr/00 | Matematika | doc. Frecer, doc. Chovancová | 1/2/0 S | 4 | ZS | 1 |
KFT/19-Mgr/00 | Všeobecná biológia | Dr. Sprušanský, Dr. Buzgóová, Dr. Bies Piváčková | 2/0/1 S | 4 | ZS | 1 |
KCHTL/06-Mgr/00 | Všeobecná a anorganická chémia | doc. Pisárčik, Ing. Habala, Dr. Lintnerová, Dr. Miňo, Dr. Herich | 3/0/4 S | 8 | ZS | 1 |
KORF/07-Mgr/00 | Farmaceutická propedeutika | doc. Tesař, Dr. Masaryková | 2/0/0 S | 2 | ZS | 1 |
KJ/09-Mgr/15 | Základy latinského jazyka pre farmaceutov (1) | doc. Ozábalová, Dr. Lábaj | 0/2/0 S | 2 | ZS | 1 |
ODPORÚČANÉ POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PREDMETU | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KORF/24-Mgr/00 | Dejiny farmácie | doc. Tesař, Mgr. Ing. Slezáková | 2/0/0 S | 2 | ZS | 1-5 |
KORF/07-Mgr/00 | Farmaceutická propedeutika | doc. Tesař, Dr. Masaryková | 2/0/0 S | 2 | ZS | 1 |
KFCHL/18-Mgr/19 | Matematika pre farmaceutov | doc. Frecer, doc. Chovancová | 1/2/0 S | 3 | ZS | 1-2 |
KTV/01-Mgr/19 | Telesná výchova (1) | Dr. Tibenská, Dr. Ludvig, Dr. Nagyová, Dr. Tokár | 0/0/2 S | 1 | ZS | 1-4 |
KCHTL/07-Mgr/19 | Vybrané kapitoly z anorganickej chémie | doc. Habala, doc. Pisárčik | 1/1/0 S | 2 | ZS | 1 |
KORF/14-Mgr/00 | Výpočtová technika | doc. Tesař | 0/0/2 S | 2 | ZS | 1-5 |
ODPORÚČANÉ VÝBEROVÉ PREDMETY* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KFCHL/13-Mgr/19 | Výpočty z farmaceutickej fyziky (1) | doc. Gallová, Dr. Búcsi, Ing. Oremusová, Dr. Klacsová, doc. Chovancová | 0/2/0 S | 1 | ZS | 1-2 |
FAF/VP/20 | Mimofakultné študijné aktivity | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1-5 |
FAF/VP-1/20 | Študentská vedecká činnosť | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1-5 |
LETNÝ SEMESTER
POVINNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ROČ |
KFB/03-Mgr/00 | Farmaceutická botanika | doc. Habán, Mgr. Ďuriška | 2/0/3 S | 6 | LS | 1 |
KFT/01-Mgr/00 | Anatómia a fyziológia | doc. Stankovičová, prof. Klimas, Dr. Kráľová | 2/0/3 S | 6 | LS | 1 |
KCHTL/04-Mgr/00 | Organická chémia (1) | doc. Lukáč, doc. Valentová, Dr. Mikláš, Dr. Korcová | 2/0/4 S | 7 | LS | 1 |
KCHTL/08-Mgr/00 | Fyzikálna chémia | prof. Uhríková, Dr. Hubčík, Ing. Oremusová | 3/0/3 S | 7 | LS | 1 |
KJ/10-Mgr/15 | Základy latinského jazyka pre farmaceutov (2) | doc. Ozábalová, Dr. Lábaj | 0/2/0 S | 2 | LS | 1 |
ODPORÚČANÉ POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PREDMETU | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KJ/18-Mgr/19 | Latinská farmaceutická terminológia | doc. Ozábalová, Dr. Lábaj | 0/2/0 S | 2 | LS | 1 |
KJ/01-Mgr/00 | Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (1) | Dr. Kližanová, Dr. Žufková | 0/2/0 S | 2 | LS | 1-5 |
KFT/15-Mgr/00 | Prvá pomoc | doc. Tumová | 2/0/0 S | 2 | LS | 1-4 |
KTV/02-Mgr/19 | Telesná výchova (2) | Dr. Tibenská, Dr. Ludvig, Dr. Nagyová, Dr. Tokár | 0/0/2 S | 1 | LS | 1-5 |
KCHTL/08-Mgr/19 | Vybrané kapitoly z organickej chémie | Dr. Mikláš, Dr. Miklášová | 1/1/0 S | 2 | LS | 1 |
ODPORÚČANÉ VÝBEROVÉ PREDMETY* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KJ/11-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (1) | 0/2/0 S | 1 | LS | 1-5 | |
KFCHL/14-Mgr/19 | Výpočty z farmaceutickej fyziky (2) | Ing. Oremusová, Dr. Búcsi, prof. Uhríková, Dr. Hubčík | 0/2/0 S | 1 | LS | 1-2 |
KFANF/11-Mgr/19 | Výpočty v chemickej analýze | Dr. Boriková | 0/2/0 S | 1 | LS | 1-2 |
FAF/VP/20 | Mimofakultné študijné aktivity | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1-5 |
FAF/VP-1/20 | Študentská vedeská činnosť | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1-5 |
2. ROK ŠTÚDIA
ZIMNÝ SEMESTER
POVINNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ROČ |
KCHTL/05-Mgr/00 | Organická chémia (2) | doc. Lukáč, doc. Valentová, Dr. Mikláš, Dr. Korcová | 2/2/0 S | 5 | ZS | 2 |
KFT/13-Mgr/00 | Patológia | doc. Stankovičová, prof. Klimas, Dr. Foltánová | 2/0/2 S | 5 | ZS | 2 |
KBMBL/11-Mgr/00 | Mikrobiológia | doc. Hrčka Dubničková, doc. Bilková, Dr. Drobná, Dr. Kiňová Sepová, Dr. Greifová | 2/0/1 S | 4 | ZS | 2 |
KBMBL/09-Mgr/00 | Imunológia | doc. Bilková, doc. Hrčka Dubničková, doc. Kiňová Sepová | 2/0/1 S | 4 | ZS | 2 |
KFANF/01-Mgr/00 | Analytická chémia (1) | prof. Mikuš, Dr. Dokupilová, Dr. Pecher, Dr. Maráková, Dr. Piešťanský, Ing. Ťažký, Dr. Kružlicová, Ing. Benkovský, Dr. Boríková, Dr. Motyčka, Dr. Varényi, Dr. Bodnár Mikulová, Mgr. Henko | 2/0/4 S | 7 | ZS | 2 |
ODPORÚČANÉ POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KCHTL/01-Mgr/00 | Bioorganická chémia | doc. Valentová | 2/0/0 S | 2 | ZS | 2-3 |
KFCHL/02-Mgr/20 | Biofyzika | prof. Uhríková, Dr. Klacsová | 1/2/0 S | 3 | ZS | 2-3 |
KBMBL/07-Mgr/20 | Hygiena farmaceutických zariadení | doc. Hrčka Dubničková, Dr. Drobná, doc. Bilková, Dr. Greifová, Dr. Kiňová Sepová | 2/0/1 S | 3 | ZS | 2-3 |
KJ/02-Mgr/00 | Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (2) | Dr. Kližanová, Dr. Žufková | 0/2/0 S | 2 | ZS | 1,2-5 |
KFT/27-Mgr/20 | Patológia zriedkavých chorôb | Dr. Malíková, Dr. Foltánová | 2/0/0 S | 2 | ZS | 2-3 |
KTV/03-Mgr/20 | Telesná výchova (3) | Dr. Tibenská, Dr. Ludvig, Dr. Nagyová, Dr. Tokár | 0/0/2 S | 1 | ZS | 1,2-5 |
KFANF/12-Mgr/20 | Validácia v analytickej a farmaceutickej praxi | prof. Mikuš, Dr. Kružlicová | 1/1/0 S | 2 | ZS | 2-5 |
ODPORÚČANÉ VÝBEROVÉ PREDMETY* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KJ/12-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (2) | 0/2/0 S | 1 | ZS | 1,2-5 | |
FAF/VP/20 | Mimofakultné študijné aktivity | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1,2-5 |
FAF/VP-1/20 | Študentská vedecká činnosť | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1,2-5 |
LETNÝ SEMESTER
POVINNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ROČ |
KFANF/02-Mgr/00 | Analytická chémia (2) | prof. Mikuš, Dr. Dokupilová, Dr. Pecher, Dr. Maráková, Ing. Ťažký, Dr. Piešťanský, Dr. Kružlicová, Ing. Benkovský, Dr. Motyčka, Dr. Bodnár Mikulová, Dr. Boriková, Dr. Verényi, Mgr. Hanko | 2/0/5 S | 8 | LS | 2 |
KBMBL/03-Mgr/00 | Biochémia | doc. Obložinský, Dr. Bilka, Dr. Kubíková | 3/0/4 S | 8 | LS | 2 |
ODPORÚČANÉ POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KFCHL/01-Mgr/20 | Bioštatistika pre farmaceutov | Dr. Fazekaš | 1/2/0 S | 3 | LS | 2 |
KORF/06-Mgr/20 | Farmaceutická informatika | doc. Tesař | 1/2/0 S | 3 | LS | 1,2-5 |
KFT/28-Mgr/20 | Medicínska propedeutika | doc. Stankovičová, Dr. Rajtík | 1/0/1 S | 2 | LS | 2-3 |
KFANF/08-Mgr/20 | Nové smery v analytickej chémii | prof. Mikuš, Dr. Dokupilová | 1/0/2 S | 3 | LS | 2-4 |
FAF/PVP/20 | Študentská vedecká činnosť a prezentácia | zodpovedný prodekan | 0/0/4 | 2 | LS | 1,2-5 |
KTV/04-Mgr/20 | Telesná výchova (4) | Dr. Tibenská, Dr. Ludvig, Dr. Nagyová, Dr. Tokár | 0/0/2 S | 1 | LS | 1,2-5 |
KORF/18-Mgr/20 | Základy manažmentu vo farmácii | doc. Tesař, doc. Mináriková | 2/1/0 S | 3 | LS | 1,2-5 |
KCHTL/10-Mgr/00 | Základy molekulového modelovania | Dr. Lintnerová, doc. Pisárčik, Dr. Herich | 0/0/2 S | 2 | LS | 2 |
ODPORÚČANÉ VÝBEROVÉ PREDMETY* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KJ/03-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (3) | Dr. Kližanová, Dr. Žufková | 0/2/0 S | 1 | LS | 1,2-5 |
KJ/13-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (3) | 0/2/0 S | 1 | LS | 1,2-5 | |
FAF/VP/20 | Mimofakultné študijné aktivity | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1,2-5 |
FAF/VP-1/20 | Študentská vedecká činnosť | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1,2-5 |
3. ROK ŠTÚDIA
ZIMNÝ SEMESTER
POVINNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ROČ |
KFB/04-Mgr/00 | Farmakognózia (1) | prof. Nagy, prof. Mučaji | 2/0/3 S | 6 | ZS | 3 |
KFCH/05-Mgr/00 | Farmaceutická chémia (1) | doc. Malík, Dr. Garaj, doc. Adriamainty | 2/1/0 S | 5 | ZS | 3 |
KBMBL/13-Mgr/00 | Patobiochémia | doc. Obložinský, Dr. Balažová | 2/0/1 S | 4 | ZS | 3 |
KFANF/09-Mgr/00 | Rádiofarmaká | Dr. Mikulová, Dr. Boriková, Dr. Motyčka, prof. Havránek | 2/0/1 S | 4 | ZS | 3 |
ODPORÚČANÉ POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KFANF/14-Mgr/20 | Analýza látok v biologických systémoch | prof. Mikuš, Dr. Masaryková | 1/0/2 S | 3 | ZS | 3-4 |
KBMBL/08-Mgr/10 | Imunodiagnostika | doc. Bilková, Dr. Kiňová Sepová | 1/0/1 S | 2 | ZS | 3-4 |
KFB/06-Mgr/00 | Liečivé rastliny | doc. Habán | 0/2/0 S | 2 | ZS | 3 |
KBMBL/12-Mgr/00 | Molekulová biológia účinku liečiv | Dr. Bilka, doc. Obložinský, Dr. Holková, Dr. Pašková | 2/0/1 S | 3 | ZS | 3-4 |
KFANF/13-Mgr/20 | Rádiofarmaká | Dr. Motyčka, Dr. Boriková, Dr. Bodnár Mikulová, prof. Havránek | 2/0/1 S | 4 | ZS | 3 |
KGF/10-Mgr/00 | Zdravotnícke pomôcky | Dr. Molitorisová, Mgr. Selčanová, Dr. Šimunková | 2/0/0 S | 2 | ZS | 3 |
ODPORÚČANÉ VÝBEROVÉ PREDMETY* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KJ/04-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (4) | Dr. Kližanová, Dr. Žufková | 0/2/0 S | 1 | ZS | 1-3-5 |
KJ/14-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (4) | 0/2/0 S | 1 | ZS | 1-3-5 | |
KTV/05-Mgr/19 | Telesná výchova (5) | Dr. Tibenská, Dr. Ludvig, Dr. Nagyová, Dr. Tokár | 0/0/2 S | 1 | ZS | 1-3-5 |
FAF/VP/20 | Mimofakultné študijné aktivity | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1-5 |
FAF/VP-1/20 | Študentská vedecká činnosť | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1-5 |
LETNÝ SEMESTER
POVINNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KFB/05-Mgr/00 | Farmakognózia (2) | prof. Nagy. doc. Czigle | 2/0/5 S | 8 | LS | 3 |
KFCH/06-Mgr/00 | Farmaceutická chémia (2) | doc. Malík, Dr. Garaj, doc. Adriamainty | 2/0/5 S | 7 | LS | 3 |
KFT/08-Mgr/00 | Farmakológia a toxikológia (1) | doc. Tumová, doc. Křenek | 2/0/3 S | 8 | LS | 3 |
KORF/12-Mgr/00 | Sociálna farmácia a farmakoekonomika | doc. Tesař. Mgr. Ing. Slezáková, Dr. Koblíšková | 2/2/0 S | 5 | LS | 3 |
ODPORÚČANÉ POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KFT/29-Mgr/20 | Farmakológia liečiv na zriedkavé choroby | prof. Klimas, Dr. Foltánová, Dr. Malíková | 2/0/0 S | 2 | LS | 3-4 |
KCHTL/13-Mgr/20 | Metalofarmaká a nanočastice ako moderné liečivá vo farmácii | Dr. Habala, doc. Pisarčík | 2/0/0 S | 2 | LS | 3-4 |
KFCH/08-Mgr/20 | Molekulárne základy vývoja liečiv | Dr. Garaj, Dr. Šoralová | 1/1/1 S | 3 | LS | 3-4 |
KFB/13-Mgr/20 | Nové trendy v oblasti prírodných liečiv | doc. Bittner Fialová | 2/0/1 S | 3 | LS | 3 |
KTV/06-Mgr/20 | Pohyb a zdravie | Dr. Tibenská, Dr. Ludvig, Dr. Nagyová, Dr. Tokár | 2/0/0 S | 1 | LS | 3-4 |
KGF/17-Mgr/20 | Správna výrobná prax v oblasti liečiv | Dr. Molitorisová, Dr. Vrána | 2/0/1 S | 3 | LS | 3 |
KFT/17-Mgr/00 | Veterinárna farmakológia | doc. Máťuš, Dr. Vavrinec | 2/0/0 S | 2 | LS | 3-4 |
KBMBL/14-Mgr/20 | Xenobiochémia | Dr. Balažová | 2/0/1 S | 3 | LS | 3-4 |
ODPORÚČANÉ VÝBEROVÉ PREDMETY* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KJ/15-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (5) | Dr. Kližanová, Dr. Žufková | 0/2/0 S | 1 | LS | 1-3-5 |
FAF/VP/20 | Mimofakultné študijné aktivity | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1-5 |
FAF/VP-1/20 | Študentská vedecká činnosť | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1-5 |
4. ROK ŠTÚDIA
ZIMNÝ SEMESTER
POVINNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ROČ |
KFT/09-Mgr/00 | Farmakológia a toxikológia (2) | doc. Tumová, doc. Křenek, prof. Kuželová | 4/0/3 S | 6 | ZS | 4 |
KFCH/01-Mgr/00 | Analýza liečiv | doc. Sýkorová, Dr. Kapustíková | 3/0/3 S | 7 | ZS | 4 |
KGF/05-Mgr/00 | Farmaceutická technológia (1) | Dr. Mikušová, Dr. Špaglová, Dr. Raučinová, Dr. Šimunková, Dr. Čuchorová | 4/0/5 S | 10 | ZS | 4 |
KFT/11-Mgr/00 | Klinická farmakológia a farmakoterapia (1) | prof. Kuželová | 2/2/0 S | 5 | ZS | 4 |
ODPORÚČANÉ POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUĆUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KFB/12-Mgr/20 | Bezpečnosť liekov a výživových doplnkov na rastlinnom základe | doc. Czigle, Dr. Tóth | 2/1/0 S | 3 | ZS | 4 |
KBMBL/18-Mgr/20 | Pokročilé bunkovo-biologické metódy | Dr. Pašková | 2/0/1 S | 3 | ZS | 4 |
KFB/08-Mgr/00 | Technológia prírodných liečiv | Dr. Forman | 2/0/1 S | 3 | ZS | 4 |
KORF/29-Mgr/20 | Základy dietológie a výživy | doc. Mináriková | 2/1/0 S | 3 | ZS | 4 |
KORF/22-Mgr/00 | Zdravotnícka psychológia | Dr. Lehocká | 1/1/0 S | 2 | ZS | 2-4 |
FAF/999/Eplus/20 | Trendy v európskom farmaceutickom vzdelávaní | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 2 | ZS/LS | 2-4 |
ODPORÚČANÉ VÝBEROVÉ PREDMETY* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KJ/16-Mgr/19 | Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (5) | 0/2/0 S | 1 | ZS | 1-4,5 | |
FAF/VP/20 | Mimofakultné študijné aktivity | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1-5 |
FAF/VP-1/20 | Študentská vedecká činnosť | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1-5 |
LETNÝ SEMESTER
POVINNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ROČ |
KGF/06-Mgr/00 | Farmaceutická technológia (2) | prof. Mikušová, Dr. Špaglová, Dr. Raučinová, Dr. Šimunková, Dr. Čuchorová | 4/0/5 S | 10 | LS | 4 |
KFT/12-Mgr/00 | Klinická farmakológia a farmakoterapia (2) | prof. Kuželová, doc. Tumová, Dr. Ondriašová | 3/2/0 S | 5 | LS | 4 |
KORF/10-Mgr/15 | Lekárenstvo, legislatíva a etika | Dr. Lehocká, Dr. Snopková, Dr. Masaryková | 2/2/0 S | 5 | LS | 4 |
Príprava diplomovej práce (1) | 0/2/4 S | 4 | LS | 4 | ||
KORF/08-Mgr/00 | Lekárenská prax (1) | Dr. Snopková, Dr. Lehocká | 4 týždne S | 4 | LS | 4 |
ODPORÚČANÉ POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KFCHL/16-Mgr/20 | Farmakokinetické modelovanie a vývoj liečiv | doc. Frecer | 2/1/0 S | 3 | LS | 4 |
KORF/28-Mgr/15 | Hodnotenie zdravotníckych technológií | doc. Tesař | 1/1/0 S | 2 | LS | 4 |
KGF/16-Mgr/20 | Inovatívne liekové formy a biologické lieky | Dr. Mikušová, doc. Šupolíková, Dr. Špaglová, Dr. Raučínová, Dr. Šimunková | 2/0/1 S | 3 | LS | 4 |
KFT/23-Mgr/17 | Inovatívne lieky vo farmakoterapii | prof. Klimas | 2/0/0 S | 2 | LS | 4 |
KGF/08-Mgr/20 | Liečebná kozmetika | Dr. Šimunková, Mgr. Selčanová | 2/0/1 S | 3 | LS | 4 |
KORF/24-Mgr/20 | Nemocničné lekárenstvo | Dr. Porubcová | 0/2/0 S | 2 | LS | 4 |
KORF/27-Mgr/20 | Základy práva pre farmaceutov | doc. Tesař, Mgr. Ing. Slezáková | 1/2/0 S | 3 | LS | 3-4 |
KFT/22-Mgr/20 | Základy regulačnej farmácie | prof. Klimas | 1/1/0 S | 2 | LS | 4 |
FAF/999/Eplus/20 | Trendy v európskom farmaceutickom vzdelávaní | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 2 | ZS/LS | 2-4 |
ODPORÚČANÉ VÝBEROVÉ PREDMETY* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
KGF/07-Mgr/00 | Homeopatické lieky | Dr. Čuchorová | 0/2/0 S | 1 | LS | 1-4,5 |
FAF/VP/20 | Mimofakultné študijné aktivity | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1-5 |
FAF/VP-1/20 | Študentská vedecká činnosť | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1-5 |
5. ROK ŠTÚDIA
POVINNÉ PREDMETY | ||||
---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR |
KORF/09-Mgr/15 | Lekárenská prax (2) | Dr. Snopková, Dr. Lehocká | 5 mesiacov S | 20 |
Príprava diplomovej práce (2) | 0/2/23 S | 16 | ||
Štátna skúška z predmetu: | Farmakológia | 4 | ||
Farmaceutická chémia | 4 | |||
Farmakognózia | 4 | |||
Farmaceutická technológia | 4 | |||
Sociálna farmácia a lekárenstvo | 4 | |||
Obhajoba diplomovej práce | 4 |
ODPORÚČANÉ VÝBEROVÉ PREDMETY* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ORŠ |
FAF/VP/20 | Mimofakultné študijné aktivity | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1-5 |
FAF/VP-1/20 | Študentská vedecká činnosť | zodpovedný prodekan | podľa plánu | 1 | podľa plánu | 1-5 |
Zoznamy všetkých predmetov
POVINNÉ PREDMETY
KÓD | PREDMET | VYUČUJÚCI | RV | KR | SEM | ROČ |
---|---|---|---|---|---|---|
KFCHL/06-Mgr/00 | Fyzika | doc. Gallová, Dr. Búcsi | 2/0/2 S | 5 | ZS | 1 |
KFCHL/09-Mgr/00 | Matematika | doc. Frecer, doc. Chovancová | 1/2/0 S | 4 | ZS | 1 |
KFT/19-Mgr/00 | Všeobecná biológia | Dr. Sprušanský, Dr. Buzgóová, Dr. Bies Piváčková | 2/0/1 S | 4 | ZS | 1 |
KCHTL/06-Mgr/00 | Všeobecná a anorganická chémia | doc. Pisárčik, Ing. Habala, Dr. Lintnerová, Dr. Miňo, Dr. Herich | 3/0/4 S | 8 | ZS | 1 |
KORF/07-Mgr/00 | Farmaceutická propedeutika | doc. Tesař, Dr. Masaryková | 2/0/0 S | 2 | ZS | 1 |
KJ/09-Mgr/15 | Základy latinského jazyka pre farmaceutov (1) | doc. Ozábalová, Dr. Lábaj | 0/2/0 S | 2 | ZS | 1 |
KFB/03-Mgr/00 | Farmaceutická botanika | doc. Habán, Mgr. Ďuriška | 2/0/3 S | 6 | LS | 1 |
KFT/01-Mgr/00 | Anatómia a fyziológia | doc. Stankovičová, prof. Klimas, Dr. Kráľová | 2/0/3 S | 6 | LS | 1 |
KCHTL/04-Mgr/00 | Organická chémia (1) | doc. Lukáč, doc. Valentová, Dr. Mikláš, Dr. Korcová | 2/0/4 S | 7 | LS | 1 |
KCHTL/08-Mgr/00 | Fyzikálna chémia | prof. Uhríková, Dr. Hubčík, Ing. Oremusová | 3/0/3 S | 7 | LS | 1 |
KJ/10-Mgr/15 | Základy latinského jazyka pre farmaceutov (2) | doc. Ozábalová, Dr. Lábaj | 0/2/0 S | 2 | LS | 1 |
KCHTL/05-Mgr/00 | Organická chémia (2) | doc. Lukáč, doc. Valentová, Dr. Mikláš, Dr. Korcová | 2/2/0 S | 5 | ZS | 2 |
KFT/13-Mgr/00 | Patológia | doc. Stankovičová, prof. Klimas, Dr. Foltánová | 2/0/2 S | 5 | ZS | 2 |
KBMBL/11-Mgr/00 | Mikrobiológia | doc. Hrčka Dubničková, doc. Bilková, Dr. Drobná, Dr. Kiňová Sepová, Dr. Greifová | 2/0/1 S | 4 | ZS | 2 |
KBMBL/09-Mgr/00 | Imunológia | doc. Bilková, doc. Hrčka Dubničková, doc. Kiňová Sepová | 2/0/1 S | 4 | ZS | 2 |
KFANF/01-Mgr/00 | Analytická chémia (1) | prof. Mikuš, Dr. Dokupilová, Dr. Pecher, Dr. Maráková, Dr. Piešťanský, Ing. Ťažký, Dr. Kružlicová, Ing. Benkovský, Dr. Boríková, Dr. Motyčka, Dr. Varényi, Dr. Bodnár Mikulová, Mgr. Henko | 2/0/4 S | 7 | ZS | 2 |
KFANF/02-Mgr/00 | Analytická chémia (2) | prof. Mikuš, Dr. Dokupilová, Dr. Pecher, Dr. Maráková, Ing. Ťažký, Dr. Piešťanský, Dr. Kružlicová, Ing. Benkovský, Dr. Motyčka, Dr. Bodnár Mikulová, Dr. Boriková, Dr. Verényi, Mgr. Hanko | 2/0/5 S | 8 | LS | 2 |
KBMBL/03-Mgr/00 | Biochémia | doc. Obložinský, Dr. Bilka, Dr. Kubíková | 3/0/4 S | 8 | LS | 2 |
KFB/04-Mgr/00 | Farmakognózia (1) | prof. Nagy, prof. Mučaji | 2/0/3 S | 6 | ZS | 3 |
KFCH/05-Mgr/00 | Farmaceutická chémia (1) | doc. Malík, Dr. Garaj, doc. Adriamainty | 2/1/0 S | 5 | ZS | 3 |
KBMBL/13-Mgr/00 | Patobiochémia | doc. Obložinský, Dr. Balažová | 2/0/1 S | 4 | ZS | 3 |
KFANF/09-Mgr/00 | Rádiofarmaká | Dr. Mikulová, Dr. Boriková, Dr. Motyčka, prof. Havránek | 2/0/1 S | 4 | ZS | 3 |
KFB/05-Mgr/00 | Farmakognózia (2) | prof. Nagy. doc. Czigle | 2/0/5 S | 8 | LS | 3 |
KFCH/06-Mgr/00 | Farmaceutická chémia (2) | doc. Malík, Dr. Garaj, doc. Adriamainty | 2/0/5 S | 7 | LS | 3 |
KFT/08-Mgr/00 | Farmakológia a toxikológia (1) | doc. Tumová, doc. Křenek | 2/0/3 S | 8 | LS | 3 |
